Size Guide
Size Guide
Find your perfect fit. If you are between sizes, we recommend choosing one size up.
Men's Size Guide
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165–175 | 60–70 |
| L | 170–180 | 70–80 |
| XL | 175–185 | 80–90 |
| 2XL | 180–190 | 90–100 |
| 3XL | 185–195 | 100–110 |
Women's Size Guide
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 |
| M | 160–170 | 55–65 |
| L | 165–175 | 65–75 |
| XL | 170–180 | 75–85 |
| XXL | 175–185 | 85–95 |
Kids Size Guide
| Size | Age | Height (cm) |
|---|---|---|
| 16 | 3–4Y | 95–105 |
| 18 | 4–5Y | 105–115 |
| 20 | 5–6Y | 115–125 |
| 22 | 7–8Y | 125–135 |
| 24 | 9–10Y | 135–145 |
| 26 | 11–12Y | 145–155 |
📌 Note: Sizes may vary slightly depending on the design. For a looser fit, choose one size up.
📌 Not sure about your size? Contact us with your height & weight for a quick recommendation.